Description
In addition, TruDDR4 Memory DIMMs have a unique signature programmed into them so your system can verify that TruDDR4 Memory is installed in your system. Since the memory will be authenticated, memory stretch goals are enabled only when TruDDR4 Memory DIMMs are detected. Together with lower power consumption, these new DIMMs can provide the lowest TCO for data centers.
Specifications
| Power | |
|---|---|
| Memory voltage | 1.2 V |
| Design | |
| Compatible products | ThinkSystem |
| Memory | |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
| Internal memory | 16 GB |
| Component for | PC/Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.2 V |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 3200 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |
| Features | |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Compatible products | ThinkSystem |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
| Internal memory | 16 GB |
| Component for | PC/Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.2 V |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 3200 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |





There are no reviews yet.